料金表
基準(目安)料金表です。実際の料金は、具体的な業務の内容や範囲などによって増減する場合がありますので、ご面談でのお話をもとにお見積りさせていただきます。
| 顧問契約 | ||
| 人員 | 総合コース | 相談コース |
| 1~4人 | 15,750円 | 10,500円 |
| 5~9人 | 26,750円 | 15,750円 |
| 10~19人 | 31,500円 | 21,000円 |
| 20~29人 | 42,000円 | 26,250円 |
| 30~49人 | 52,500円 | 31,500円 |
| 50人以上 | 応相談 | |
| 助成金(※) | ||
| 助成金の申請 | 助成額の20% | |
| 就業規則(※) | ||
| 就業規則の見直し | 105,000円 | |
| 就業規則の作成 | 157,500円 | |
| 賃金規程等の別規程の作成 | 52,500円 | |
| 労働・社会保険関係諸手続(※) | ||
| 労働保険への新規加入 | 31,500円 | |
| 社会保険への新規加入 | 31,500円 | |
| その他各種手続 | 10,500円 | |
※顧問契約のご依頼がある場合は、上記金額の半額となります。